<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mesure de force et de couple : le Blog d&#039;Andilog</title>
	<atom:link href="http://blog.andilog.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.andilog.com</link>
	<description>Retour d&#039;expérience sur la mesure de force et de couple</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 16:35:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>De la métrologie @ la mesure</title>
		<link>http://blog.andilog.com/uncategorized/de-la-metrologie-la-mesure.html</link>
		<comments>http://blog.andilog.com/uncategorized/de-la-metrologie-la-mesure.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://blog.andilog.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Le LNE en partenariat avec la DGCIS et le RMVO vient de mettre en ligne une toute nouvelle plate-forme dédiée à la formation en ligne des PME à la métrologie. Cet outils gratuit et consultable à distance permet de prendre conscience de l&#8217;impact de la mesure sur les performances de votre entreprise. Ce site d&#8217;apprentissage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andilog.com/uncategorized/de-la-metrologie-la-mesure.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venez nous rencontrer au SEPEM à Avignon</title>
		<link>http://blog.andilog.com/uncategorized/venez-nous-rencontrer-au-sepem-a-avignon.html</link>
		<comments>http://blog.andilog.com/uncategorized/venez-nous-rencontrer-au-sepem-a-avignon.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://blog.andilog.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première fois nous exposons au salon SEPEM à Avignon du 29 janvier au 2 février 2012. Cette exposition se fera sur le stand et en partenariat avec notre distributeur Allcat Instruments.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andilog.com/uncategorized/venez-nous-rencontrer-au-sepem-a-avignon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi ré-étalonner votre équipement de Mesure de Force et de Couple régulièrement ?</title>
		<link>http://blog.andilog.com/uncategorized/pourquoi-etalonnerequipement-de-mesure-de-force-et-de-couple-regulierement.html</link>
		<comments>http://blog.andilog.com/uncategorized/pourquoi-etalonnerequipement-de-mesure-de-force-et-de-couple-regulierement.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://blog.andilog.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Votre appareil est étalonné avant son expédition. En effet deux appareils de même conception, de même fabrication et donc identiques, ne réagissent pas tout à fait de la même manière. Il faut donc, au cours de la fabrication s’assurer qu&#8217;ils donnent le même résultat quand ils sont soumis aux mêmes contraintes, c’est une phase d’ajustement et de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andilog.com/uncategorized/pourquoi-etalonnerequipement-de-mesure-de-force-et-de-couple-regulierement.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi faire de la mesure de force?</title>
		<link>http://blog.andilog.com/uncategorized/pourquoi-faire-mesure-force.html</link>
		<comments>http://blog.andilog.com/uncategorized/pourquoi-faire-mesure-force.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://blog.andilog.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[« Sans mesure il n’y a pas de savoir », en effet la mesure est un élément clé à la prise de décision lors de la conception et la fabrication d’un produit.  Les caractéristiques d’un produit, la qualité de fabrication ne peuvent être connus que par la mise en place de mesures et d’essais. Vérifier qu&#8217;un produit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andilog.com/uncategorized/pourquoi-faire-mesure-force.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles unités pour mesurer les forces ?</title>
		<link>http://blog.andilog.com/uncategorized/quelles-unites-pour-mesurer-les-forces.html</link>
		<comments>http://blog.andilog.com/uncategorized/quelles-unites-pour-mesurer-les-forces.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://blog.andilog.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Afin de pouvoir échanger entre eux les scientifiques ont depuis longtemps défini des unités pour toutes les grandeurs physiques.  Les premières unités connues étaient liées à des besoins pratiques et non scientifiques : Mesures de  distances et  de surfaces  pour définir la taille d’un champ par exemple Poids et aux volumes afin de mesurer la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andilog.com/uncategorized/quelles-unites-pour-mesurer-les-forces.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le salon Mesurexpo organisé avec le soutien du RMVO s’est tenu à Paris du 4 au 6 Octobre</title>
		<link>http://blog.andilog.com/uncategorized/salon-mesurexpo-rmvo.html</link>
		<comments>http://blog.andilog.com/uncategorized/salon-mesurexpo-rmvo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://blog.andilog.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pour la deuxième année consécutive, Andilog Technologies participe au salon Mesurexpo en partenariat avec le RMVO (Réseau Mesure du Val-d&#8217;Oise). Ce salon spécialisé dans la mesure, l&#8217;instrumentation et les tests s&#8217;est déroulé à Paris du 4 au 6 octobre simultanément avec le 15ème congrès international de métrologie. Ce congrès regroupe les acteurs majeurs du secteur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andilog.com/uncategorized/salon-mesurexpo-rmvo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertisseur d&#8217;unité en ligne</title>
		<link>http://blog.andilog.com/uncategorized/convertisseur-dunite-en-ligne.html</link>
		<comments>http://blog.andilog.com/uncategorized/convertisseur-dunite-en-ligne.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 13:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://blog.andilog.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Un convertisseur d&#8217;unité en ligne pour la plus part des grandeurs physiques est disponible sur le site de la société Allcat Instruments. Il couvre les principales unités de mesure (dont la force et le couple) et est simple d&#8217;utilisation.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andilog.com/uncategorized/convertisseur-dunite-en-ligne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venez nous rencontrer lors de Mesurexpo Porte de Versailles</title>
		<link>http://blog.andilog.com/uncategorized/venez-nous-rencontrer-lors-de-mesurexpo-porte-de-versailles.html</link>
		<comments>http://blog.andilog.com/uncategorized/venez-nous-rencontrer-lors-de-mesurexpo-porte-de-versailles.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 14:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://blog.andilog.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Comme l&#8217;année dernière Andilog exposera ses dernières nouveautés lors du salon majeur dédié à la mesure Mesurexpo. Ce salon se déroule du 4 au 6 octobre 2011 à Paris, Porte de Versailles. Notre stand se trouve dans le Hall 7.3, numéro D24. Ce salon est pour nous l&#8217;occasion de présenter nos dernières nouveautés en matière [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andilog.com/uncategorized/venez-nous-rencontrer-lors-de-mesurexpo-porte-de-versailles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le contrôle et la vérification des clés et tournevis dynamométriques</title>
		<link>http://blog.andilog.com/uncategorized/le-controle-et-la-verification-des-cles-et-tournevis-dynamometriques.html</link>
		<comments>http://blog.andilog.com/uncategorized/le-controle-et-la-verification-des-cles-et-tournevis-dynamometriques.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 17:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://blog.andilog.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Dans le monde de la fabrication et de l&#8217;assemblage, la mesure du couple de serrage sur des fixations est impératif pour garantir l&#8217;efficacité de la production et la qualité des produits. Une fixation mal serrée peut vibrer ou se desserrer; à l&#8217;inverse, si la tension est trop élevée, une fixation peut se briser. Face à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andilog.com/uncategorized/le-controle-et-la-verification-des-cles-et-tournevis-dynamometriques.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les différents types d&#8217;erreurs en mesure de force</title>
		<link>http://blog.andilog.com/uncategorized/les-different-type-erreur-mesure-force-couple.html</link>
		<comments>http://blog.andilog.com/uncategorized/les-different-type-erreur-mesure-force-couple.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 16:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://blog.andilog.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque l'on effectue une mesure de force (ou tout autre grandeur), différents paramètres de l'instrument utilisé peuvent faire arriver à des résultats erronés.  Il est important de savoir différencier les erreurs qui peuvent apparaitre lors d'une mesure et de les quantifier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andilog.com/uncategorized/les-different-type-erreur-mesure-force-couple.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

