<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mesure de force et de couple : le Blog d&#039;Andilog</title>
	<atom:link href="http://blog.andilog.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.andilog.com</link>
	<description>Retour d&#039;expérience sur la mesure de force et de couple</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 15:36:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>1ère participation au salon Medtec à Lyon</title>
		<link>http://blog.andilog.com/evenement/1ere-participation-au-salon-medtec-a-lyon.html</link>
		<comments>http://blog.andilog.com/evenement/1ere-participation-au-salon-medtec-a-lyon.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 06:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andilog.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[La première participation d&#8217;Andilog au salon Medtec au mois d&#8217;avril à été Lyon a été l&#8217;occasion de présenter nos instruments de mesure de force et de couple adapté aux équipements médicaux. Organisé en partenariat avec la CCI de Seine et Marne, ce congrès nous a permis de rencontrer nos clients du secteur et d&#8217;étudier les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andilog.com/evenement/1ere-participation-au-salon-medtec-a-lyon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venez nous rencontrer à Medtec à Eurexpo Lyon le 4 et 5 avril</title>
		<link>http://blog.andilog.com/evenement/venez-nous-rencontrer-a-medtec-a-eurexpo-lyon-le-4-et-5-avril.html</link>
		<comments>http://blog.andilog.com/evenement/venez-nous-rencontrer-a-medtec-a-eurexpo-lyon-le-4-et-5-avril.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andilog.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première fois nous exposons au salon Medtec France à Eurexpo Lyon le 4 et 5 février 2012. Notre stand est le 307 à l&#8217;entrée du salon. Ce salon est consacré à l&#8217;industrie médicale. Nous présenterons tous nos instruments de mesure consacré aux essais de force et de couple sur les dispositifs médicaux. Pensez à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andilog.com/evenement/venez-nous-rencontrer-a-medtec-a-eurexpo-lyon-le-4-et-5-avril.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andilog est aussi sur Youtube</title>
		<link>http://blog.andilog.com/uncategorized/andilog-est-aussi-sur-youtube.html</link>
		<comments>http://blog.andilog.com/uncategorized/andilog-est-aussi-sur-youtube.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andilog.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques semaines maintenant nous avons lancé notre chaîne Youtube. C&#8217;est pour nous l&#8217;occasion de présenter nos produits sous forme de vidéos mais surtout de faire partager les applications et les mesures que nous réalisons au quotidien avec nos instruments de force ou de couple. Nous publions régulièrement de nouvelles vidéos et applications alors n&#8217;hésitez pas à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andilog.com/uncategorized/andilog-est-aussi-sur-youtube.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu’est ce qu’un étalon en métrologie ?</title>
		<link>http://blog.andilog.com/metrologie-2/qu%e2%80%99est-ce-qu%e2%80%99un-etalon-en-metrologie.html</link>
		<comments>http://blog.andilog.com/metrologie-2/qu%e2%80%99est-ce-qu%e2%80%99un-etalon-en-metrologie.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Métrologie]]></category>
		<category><![CDATA[étalon]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
		<category><![CDATA[métrologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andilog.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Toute bonne mesure est réalisée avec un instrument  étalonné. Nous avons expliqué dans ‘Pourquoi étalonner ? ‘ ce que cela signifiait étalonner … et nous avons donc introduit la notion d’étalon. Donc qu’est ce qu’un étalon ? Pour simplifier, un étalon est une matérialisation d&#8217;une grandeur donnée dont on connaît la valeur avec une grande exactitude. Un étalon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andilog.com/metrologie-2/qu%e2%80%99est-ce-qu%e2%80%99un-etalon-en-metrologie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la métrologie @ la mesure</title>
		<link>http://blog.andilog.com/metrologie-2/de-la-metrologie-la-mesure.html</link>
		<comments>http://blog.andilog.com/metrologie-2/de-la-metrologie-la-mesure.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Métrologie]]></category>
		<category><![CDATA[LNE]]></category>
		<category><![CDATA[métrologie]]></category>
		<category><![CDATA[plate-forme apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[RMVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andilog.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Le LNE en partenariat avec la DGCIS et le RMVO vient de mettre en ligne une toute nouvelle plate-forme dédiée à la formation en ligne des PME à la métrologie. Cet outils gratuit et consultable à distance permet de prendre conscience de l&#8217;impact de la mesure sur les performances de votre entreprise. Ce site d&#8217;apprentissage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andilog.com/metrologie-2/de-la-metrologie-la-mesure.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venez nous rencontrer au SEPEM à Avignon</title>
		<link>http://blog.andilog.com/evenement/venez-nous-rencontrer-au-sepem-a-avignon.html</link>
		<comments>http://blog.andilog.com/evenement/venez-nous-rencontrer-au-sepem-a-avignon.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[sepem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andilog.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première fois nous exposons au salon SEPEM à Avignon du 29 janvier au 2 février 2012. Cette exposition se fera sur le stand et en partenariat avec notre distributeur Allcat Instruments.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andilog.com/evenement/venez-nous-rencontrer-au-sepem-a-avignon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi ré-étalonner votre équipement de Mesure de Force et de Couple régulièrement ?</title>
		<link>http://blog.andilog.com/metrologie-2/pourquoi-etalonnerequipement-de-mesure-de-force-et-de-couple-regulierement.html</link>
		<comments>http://blog.andilog.com/metrologie-2/pourquoi-etalonnerequipement-de-mesure-de-force-et-de-couple-regulierement.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Métrologie]]></category>
		<category><![CDATA[étalonnage]]></category>
		<category><![CDATA[instrument de mesure]]></category>
		<category><![CDATA[vérification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andilog.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Votre appareil est étalonné avant son expédition. En effet deux appareils de même conception, de même fabrication et donc identiques, ne réagissent pas tout à fait de la même manière. Il faut donc, au cours de la fabrication s’assurer qu&#8217;ils donnent le même résultat quand ils sont soumis aux mêmes contraintes, c’est une phase d’ajustement et de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andilog.com/metrologie-2/pourquoi-etalonnerequipement-de-mesure-de-force-et-de-couple-regulierement.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi faire de la mesure de force?</title>
		<link>http://blog.andilog.com/mesure-de-force/pourquoi-faire-mesure-force.html</link>
		<comments>http://blog.andilog.com/mesure-de-force/pourquoi-faire-mesure-force.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesure de force]]></category>
		<category><![CDATA[la mesure]]></category>
		<category><![CDATA[pourquoi mesurer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andilog.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[« Sans mesure il n’y a pas de savoir », en effet la mesure est un élément clé à la prise de décision lors de la conception et la fabrication d’un produit.  Les caractéristiques d’un produit, la qualité de fabrication ne peuvent être connus que par la mise en place de mesures et d’essais. Vérifier qu&#8217;un produit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andilog.com/mesure-de-force/pourquoi-faire-mesure-force.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles unités pour mesurer les forces ?</title>
		<link>http://blog.andilog.com/mesure-de-force/quelles-unites-pour-mesurer-les-forces.html</link>
		<comments>http://blog.andilog.com/mesure-de-force/quelles-unites-pour-mesurer-les-forces.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesure de couple]]></category>
		<category><![CDATA[Mesure de force]]></category>
		<category><![CDATA[mesure de couple]]></category>
		<category><![CDATA[unité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andilog.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Afin de pouvoir échanger entre eux les scientifiques ont depuis longtemps défini des unités pour toutes les grandeurs physiques.  Les premières unités connues étaient liées à des besoins pratiques et non scientifiques : Mesures de  distances et  de surfaces  pour définir la taille d’un champ par exemple Poids et aux volumes afin de mesurer la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andilog.com/mesure-de-force/quelles-unites-pour-mesurer-les-forces.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le salon Mesurexpo organisé avec le soutien du RMVO s’est tenu à Paris du 4 au 6 Octobre</title>
		<link>http://blog.andilog.com/evenement/salon-mesurexpo-rmvo.html</link>
		<comments>http://blog.andilog.com/evenement/salon-mesurexpo-rmvo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[mesurexpo]]></category>
		<category><![CDATA[métrologie]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andilog.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pour la deuxième année consécutive, Andilog Technologies participe au salon Mesurexpo en partenariat avec le RMVO (Réseau Mesure du Val-d&#8217;Oise). Ce salon spécialisé dans la mesure, l&#8217;instrumentation et les tests s&#8217;est déroulé à Paris du 4 au 6 octobre simultanément avec le 15ème congrès international de métrologie. Ce congrès regroupe les acteurs majeurs du secteur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andilog.com/evenement/salon-mesurexpo-rmvo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

